Пау Торрес | ВРТ | — | 1 | 39 | 183 см | — |
Асер Паласиос | ЗАЩ | — | — | 21 | — | — |
Игорь Ирасу | ЗАЩ | — | — | 24 | 197 см | — |
Дауда Коне | ЦЗ | — | 3 | 22 | — | — |
Рохер Алькала | ЦЗ | — | 5 | 21 | — | — |
Нил Саурет | ПЗ | — | 14 | 24 | — | — |
Антонио Котан | ПЗ | — | — | 30 | 175 см | — |
Жорди Ортега | ЦПЗ | — | 6 | 31 | 175 см | — |
Борис Гаррос | НАП | — | 10 | 38 | 185 см | — |
Моро Сидибе | НАП | — | 11 | 25 | 192 см | — |
Жауме Паскуаль | НАП | — | — | 30 | — | — |
Жоаким Утжес Альмеда | НАП | — | — | 21 | — | — |
Жоанет Лопес | ПВ | — | 7 | 27 | 177 см | — |
Суле Сидибе | ПВ | — | 9 | 27 | 186 см | — |
Чжаолэй Куан | ПВ | — | 26 | 17 | 172 см | — |
