Т. ван дер Клей | ВРТ | — | 1 | 24 | — | — |
К. Эль Факири | ВРТ | — | 16 | 22 | — | — |
К. Турей | ПрЗ | — | 2 | 25 | — | — |
К. Рингелинг | ЦЗ | — | 3 | 28 | — | — |
Д. Хёвелман | ЛЗ | — | 4 | 25 | — | — |
Дж. Оверман | ЛЗ | — | 5 | 25 | 181 см | — |
Дж. Уденхаут | ОПЗ | — | 8 | 23 | — | — |
Й. Эйсден | ОПЗ | — | 15 | 32 | 185 см | — |
Ашраф Мади | ЦПЗ | — | 10 | 24 | — | — |
Сем Эсселинк | ЦПЗ | — | — | 20 | — | — |
Д. Планк | ЦАП | — | 27 | 25 | — | — |
Б. Веннекерс | НАП | — | 9 | 25 | — | — |
Квинси Таварес Мойка | ЛВ | — | 11 | 25 | — | — |
