Гильерме Кристино | ВРТ | — | — | 23 | 194 см | — |
Луиш Рибейру | ВРТ | — | — | 34 | 188 см | — |
Матеус Сантуш | ВРТ | — | — | 17 | — | — |
Мариу Амару | ЗАЩ | — | — | 28 | 166 см | — |
Тьяго Паланча | ЗАЩ | — | 28 | 190 см | — | |
Жоржи Тейшейра | ЦЗ | — | — | 40 | 188 см | — |
Родригу Пинту | ЦЗ | — | — | 20 | 185 см | — |
Гонсалу Пинту | ПЗ | — | — | 26 | 178 см | — |
Давид Фрейри | ПЗ | — | — | 28 | 183 см | — |
Рубен Пинту | ОПЗ | — | — | 34 | 181 см | — |
Лину | ЦПЗ | — | — | 26 | 174 см | — |
Вальдемар | НАП | Guinea-Bissau | — | 29 | 188 см | — |
Диогу Феррейра | НАП | — | 25 | 176 см | — | |
Аррамиш | ПВ | — | — | 36 | 180 см | — |
Жилдо Виланкулос | ПВ | — | — | 31 | 171 см | — |
Жозе Маркеш | ПВ | — | — | 21 | 174 см | — |
Леандру Типоте | ЛВ | — | — | 27 | 183 см | — |
