Лукас Тейшейра | ВРТ | — | — | 26 | — | — |
Матеус Бова | ВРТ | — | — | 28 | 192 см | — |
Родриго Фонтенхаш | ВРТ | — | — | 22 | — | — |
Аулеокарсио Крус | ЗАЩ | São Tomé and Príncipe | — | 28 | 170 см | — |
Бруно Перейра | ЗАЩ | — | — | 25 | — | — |
Дарио Бернардо | ЗАЩ | — | — | 26 | — | — |
Педро Родригес | ЗАЩ | — | — | 34 | 178 см | — |
Уильямс Фадини | ЗАЩ | — | — | 26 | — | — |
Диего Пратес | ПЗ | — | — | 29 | — | — |
Кайо Шавьер | ПЗ | — | — | 23 | — | — |
Луизинью | ПЗ | — | — | 32 | 165 см | — |
Ннаома Беде Опара | ПЗ | — | — | 27 | 185 см | — |
Педро Перейра | ПЗ | — | — | 23 | — | — |
Сандро Кабрал | ПЗ | — | — | 34 | — | — |
Фадигас | ПЗ | — | — | 29 | — | — |
