| Игрок | Сумма | Откуда | Позиция | Контракт | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| €40.8M | DF | авг. 2026 г. | 28 авг. 2026 г. | ||
| €48M | MF | авг. 2026 г. | 1 авг. 2026 г. | ||
| Свободный агент | FW | июль 2026 г. | 9 июл. 2026 г. | ||
| €17.5M | FW | июль 2026 г. | 7 июл. 2026 г. | ||
| €18M | DF | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Аренда | DF | июнь 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | ||
| Аренда | MF | май 2026 г. | 31 мая 2026 г. | ||
| Аренда | DF | май 2026 г. | 31 мая 2026 г. | ||
| €10M | FW | янв. 2026 г. | 11 янв. 2026 г. | ||
| Трансфер | MF | окт. 2025 г. | 23 окт. 2025 г. | ||
| Аренда | FW | сент. 2025 г. | 1 сент. 2025 г. | ||
| €42.8M | FW | авг. 2025 г. | 16 авг. 2025 г. | ||
| Свободный агент | MF | июль 2025 г. | 15 июл. 2025 г. | ||
| Трансфер | GK | июль 2025 г. | 4 июл. 2025 г. | ||
| €20M | MF | июль 2025 г. | 3 июл. 2025 г. | ||
| €14.3M | GK | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| Трансфер | FW | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| €17.5M | DF | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| Аренда | MF | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| Аренда | DF | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| Аренда | DF | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. |
