Рубен Себольяда | ВРТ | — | 24 | 190 см | — | |
Унаи Калавия | ВРТ | — | — | 37 | 185 см | — |
Алехандро Эскуин | ЗАЩ | — | — | 25 | — | — |
Даниэль Сольбес | ЗАЩ | — | 26 | — | — | |
Марио Чорен | ЗАЩ | — | — | — | — | — |
Хоэль Андрес | ЗАЩ | — | — | 22 | — | — |
Тайлер Каррингтон | ЦЗ | — | — | 20 | 184 см | — |
Кике Наварро | ПЗ | — | — | 28 | — | — |
Нилтон Гомес | ПЗ | — | — | — | — | — |
Арнау Санс | ЦПЗ | — | — | 22 | — | — |
Даниэль Торкаль | НАП | — | — | 26 | — | — |
Фран Ротельяр | НАП | — | — | 29 | — | — |
