Питер Мбиа | ВРТ | — | — | — | — | |
Pery | ВРТ | — | — | 24 | — | — |
Виктор Арментерос | ЗАЩ | — | — | — | — | — |
Виктор Гордо | ЗАЩ | — | — | 21 | — | — |
Карлос Гаско | ЗАЩ | — | 27 | — | — | |
Хосе Анхель | ЗАЩ | — | — | 23 | 174 см | — |
Кико Помарес | ЛЗ | — | — | 28 | — | — |
Айрам Фернандес Восмедиано | ПЗ | — | — | — | — | — |
Ив Кловис Уэдраого | ПЗ | — | — | 24 | — | — |
Иван Эйи | ПЗ | — | — | — | — | — |
Наим Мадкури | ПЗ | — | — | 30 | 171 см | — |
Педро Лопес | ПЗ | — | — | 22 | 180 см | — |
Антонио Фернандес | НАП | — | 28 | 180 см | — |
