Вито Манноне | ВРТ | — | 38 | 188 см | — | |
Дайон Конрой | ЦЗ | — | 3 | 30 | 181 см | — |
Чарли Баркер | ЦЗ | 5 | 23 | — | — | |
Бен Рэдклифф | ЦЗ | — | 15 | 22 | — | — |
Акин Одимайо | ЦЗ | — | 31 | 26 | 183 см | — |
Пеле Арганезе-Макдермотт | ЦЗ | — | — | 20 | — | — |
Пристли Фаркухарсон | ЦЗ | — | — | 29 | 191 см | — |
Тай Эвенс-Финдли | ЦЗ | — | — | — | — | — |
Льюис Ричардс | ЛЗ | — | 12 | 24 | 182 см | — |
Джонни Расселл | ЛЗ | — | 16 | 21 | 185 см | — |
Джей Уильямс | ОПЗ | — | 26 | 25 | 188 см | — |
Джастин Феризай | ЦПЗ | — | 20 | 21 | 174 см | — |
Луи Уотсон | ЦПЗ | — | 27 | 25 | 180 см | — |
Дж. Артурс | ЦПЗ | — | — | 24 | 175 см | — |
Келлан Гордон | ППЗ | — | 41 | 28 | 179 см | — |
С. Дьюк-Маккенна | ППЗ | — | — | 25 | 170 см | — |
Пеми Адероджу | НАП | — | 39 | — | — | — |
Данило Орси | НАП | — | 99 | 30 | 188 см | — |
Дэнни Кэшман | НАП | — | — | 25 | — | — |
Аде Адейемо | ПВ | — | 22 | 28 | — | — |
Дион Перейра | ЛВ | — | 19 | 27 | 180 см | — |
Джанмарко Ди Бьязе | ОН | — | — | 20 | — | — |
