| Игрок | Сумма | Откуда | Позиция | Контракт | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| €23.5M | MF | июль 2026 г. | 9 июл. 2026 г. | ||
| €47M | FW | июль 2026 г. | 5 июл. 2026 г. | ||
| €21.5M | GK | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Аренда | FW | июнь 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | ||
| Аренда | GK | июнь 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | ||
| Аренда | MF | май 2026 г. | 31 мая 2026 г. | ||
| €57.7M | FW | сент. 2025 г. | 1 сент. 2025 г. | ||
| €75M | FW | авг. 2025 г. | 30 авг. 2025 г. | ||
| €45.1M | MF | авг. 2025 г. | 17 авг. 2025 г. | ||
| €35M | DF | авг. 2025 г. | 12 авг. 2025 г. | ||
| Аренда | GK | авг. 2025 г. | 2 авг. 2025 г. | ||
| €61.4M | FW | июль 2025 г. | 11 июл. 2025 г. | ||
| Свободный агент | FW | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| Аренда | DF | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| Аренда | MF | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| Аренда | DF | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| Аренда | DF | май 2025 г. | 31 мая 2025 г. | ||
| Аренда | MF | май 2025 г. | 31 мая 2025 г. | ||
| Аренда | DF | дек. 2024 г. | 31 дек. 2024 г. |
