Дилан Рамос | ВРТ | — | — | 24 | — | — |
Терренс Джонс | ВРТ | — | — | 34 | — | — |
Уилан Джозеф | ВРТ | — | — | 23 | — | — |
Джетт Блашка | ЗАЩ | — | — | 26 | 188 см | — |
Джошуа Рамос | ЗАЩ | — | — | 26 | 185 см | — |
Див Барбур | ЗАЩ | — | — | 33 | — | — |
Замайр Харрис | ЗАЩ | — | — | 27 | — | — |
Кармело Родригес | ЗАЩ | — | — | 33 | — | — |
Киданиэль Перес | ЗАЩ | — | — | 28 | — | — |
Куинн Фаррелл | ЗАЩ | — | — | 23 | — | — |
Аксель Барч | ПЗ | — | — | 24 | — | — |
Джейми Браун | ПЗ | — | — | 37 | — | — |
Джулиус Браун | ПЗ | — | — | 21 | — | — |
Обен Атемазем | ПЗ | — | — | 30 | — | — |
Орион Миллс | ПЗ | — | — | 23 | — | — |
Раби Абдалла | ПЗ | — | — | 21 | — | — |
Янник Либурд | ПЗ | — | — | 24 | 181 см | — |
Габриэль Катоун-Хайфилд | НАП | — | — | 25 | — | — |
Джимсон Сент-Луис | НАП | — | — | 23 | — | — |
Дилан Берри | НАП | — | — | 18 | — | — |
Мэттью Рот | НАП | — | — | 21 | 178 см | — |
Накван Генри | НАП | — | — | 21 | — | — |
Раким Джозеф | НАП | — | — | 26 | 175 см | — |
Хасани Эдгар | НАП | — | — | 22 | — | — |
