Абубекер Нура | ВРТ | — | — | 25 | — | — |
Саид Хабтаму | ВРТ | — | — | 28 | — | — |
Фирев Гетахун | ВРТ | — | — | 34 | — | — |
Миньот Дебебе | ЦЗ | — | — | 30 | 178 см | — |
Рамкел Джеймс | ЦЗ | — | — | 26 | 184 см | — |
Яред Байе | ЦЗ | — | — | 31 | 182 см | — |
Асрат Тонджо | ЛЗ | — | — | 29 | — | — |
Яред Кассае | ЛЗ | — | — | 23 | — | — |
Гаточ Паном | ОПЗ | — | — | 32 | 190 см | — |
Биньям Айтен | ЦАП | — | — | — | 162 см | — |
Ханаан Маркне | ЦАП | — | — | 28 | 190 см | — |
Абель Ялев Тилахун | НАП | — | — | 30 | — | — |
Вогене Гезахень | ЛВ | — | — | 20 | — | — |
Месьфин Тафессе | ЛВ | — | — | 24 | 187 см | — |
Чернет Гугса | ЛВ | — | — | 26 | 175 см | — |
