Фернандо Падилья Пасьон | ВРТ | — | 13 | 21 | 191 см | — |
Нестор Сенра | ПрЗ | — | 22 | 24 | 178 см | — |
Роан Риера | ЦЗ | — | 2 | 25 | 193 см | — |
Мануэль Бонаке | ЦЗ | — | 4 | 35 | 180 см | — |
Хосе Карлос Рамирес | ЦЗ | 5 | 30 | 185 см | — | |
Иван Бенито | ЦЗ | — | 12 | 22 | — | — |
Микель Монтеро | ЦЗ | — | 14 | 22 | — | — |
Шарбель Вехбе | ЦЗ | Dominican Republic | 20 | 22 | — | — |
Хуан Антонио Сегура | ЦПЗ | 15 | 28 | 179 см | — | |
Матео Исагирре | ЦПЗ | — | 18 | 23 | 174 см | — |
Алекс Берналь | ЦПЗ | 21 | 35 | 178 см | — | |
Луло Да Силва | ЦПЗ | 25 | 24 | 189 см | — | |
Леандро Мартинес | НАП | 8 | 32 | 179 см | — | |
Агус Алонсо | НАП | — | 9 | 32 | 183 см | — |
Поль Пратс | ПВ | — | 11 | 27 | 180 см | — |
Але Марин | ПВ | — | 16 | 27 | 170 см | — |
Саму Кортес | ПВ | — | 23 | 20 | 175 см | — |
Айтор Гарсия | ЛВ | — | 7 | 32 | 173 см | — |
