Ф. Шихало | ВРТ | — | 1 | 29 | 185 см | — |
Брайн Одиамбо | ВРТ | — | — | 29 | — | — |
Калеб Крамер | ВРТ | — | — | 19 | — | — |
Р. Оньянго | ПрЗ | — | — | 24 | — | — |
Сид Агина | ПрЗ | — | — | 18 | — | — |
Сильвестр Овино | ПрЗ | — | — | 25 | — | — |
Альфонс Омиджа | ЦЗ | — | 5 | 23 | 185 см | — |
Дион Вудман | ЦЗ | — | — | 23 | 192 см | — |
Фрэнк Оньянго Одиамбо | ЦЗ | — | — | 23 | 190 см | — |
Амос Нонди | ОПЗ | — | 17 | 27 | 175 см | — |
Стэнли Уилсон | ОПЗ | — | — | 19 | 179 см | — |
Зек Обиеро | ЦПЗ | — | — | 21 | — | — |
Кларк Одуор | ЦПЗ | — | — | 27 | 179 см | — |
Криспин Эрамбо | ЦПЗ | — | — | — | — | — |
Ричард Одада | ЦПЗ | — | — | 25 | 190 см | — |
Уилл Уилсон | ЦПЗ | — | — | 24 | 170 см | — |
Остин Отиено | ЦАП | — | — | — | — | — |
Эрик Отиено | ЛПЗ | — | 13 | 29 | 170 см | — |
Л. Оума | НАП | — | — | 21 | — | — |
Майка Обиеро | НАП | — | — | 25 | 177 см | — |
Райан Огам | НАП | — | — | 21 | 187 см | — |
Б. Омонди | ПВ | — | — | 22 | 178 см | — |
Джоб Очиенг | ПВ | — | — | 23 | 185 см | — |
М. Баджабер | ЛВ | — | — | 23 | — | — |
