Камайджанда Ндисиро | ВРТ | — | 16 | 27 | 193 см | — |
Жонас Матеус | ВРТ | — | 23 | 30 | — | — |
Серхио Дамасеб | ПрЗ | — | 2 | 26 | — | — |
Чарльз Хамбира | ЦЗ | — | 5 | 36 | 180 см | — |
Риаан Ханамуб | ЛЗ | — | 4 | 31 | 170 см | — |
Тжипенанджамби Карл Карууомбе | ОПЗ | — | 3 | 24 | — | — |
А. Петрус | ОПЗ | — | 18 | 26 | 182 см | — |
Нгеро Каанджука Катуа | ЦПЗ | — | 6 | 24 | — | — |
Ромео Касуме | ЦПЗ | — | 11 | 28 | — | — |
Паулус Амутенья | ЦПЗ | — | 19 | 24 | — | — |
Мбакондья Тжахикика | НАП | — | 7 | 25 | — | — |
Бетуэль Музеу | НАП | — | 9 | 26 | 189 см | — |
Уэтууро Камбато | ПВ | — | 10 | 28 | — | — |
Венделл Рудат | ПВ | — | 14 | 31 | 178 см | — |
