| Игрок | Сумма | Откуда | Позиция | Контракт | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Свободный агент | MF | сент. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | ||
| Свободный агент | DF | авг. 2026 г. | 1 авг. 2026 г. | ||
| Свободный агент | DF | авг. 2026 г. | 1 авг. 2026 г. | ||
| Свободный агент | GK | авг. 2026 г. | 1 авг. 2026 г. | ||
| Свободный агент | FW | июль 2026 г. | 30 июл. 2026 г. | ||
| Свободный агент | MF | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Свободный агент | FW | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Свободный агент | FW | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Свободный агент | FW | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Свободный агент | FW | март 2026 г. | 1 мар. 2026 г. | ||
| Свободный агент | MF | февр. 2026 г. | 1 февр. 2026 г. | ||
| Трансфер | DF | янв. 2026 г. | 1 янв. 2026 г. | ||
| Свободный агент | DF | сент. 2025 г. | 2 сент. 2025 г. | ||
| Свободный агент | DF | сент. 2025 г. | 2 сент. 2025 г. | ||
| Свободный агент | MF | сент. 2025 г. | 2 сент. 2025 г. | ||
| Свободный агент | MF | авг. 2025 г. | 20 авг. 2025 г. | ||
| Свободный агент | FW | авг. 2025 г. | 20 авг. 2025 г. | ||
| Свободный агент | FW | авг. 2025 г. | 20 авг. 2025 г. | ||
| Свободный агент | FW | авг. 2025 г. | 18 авг. 2025 г. | ||
| Свободный агент | DF | июль 2025 г. | 20 июл. 2025 г. | ||
| Свободный агент | MF | июль 2025 г. | 20 июл. 2025 г. | ||
| Свободный агент | FW | июль 2025 г. | 20 июл. 2025 г. | ||
| Свободный агент | DF | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| Свободный агент | FW | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. |
