| Игрок | Сумма | Откуда | Позиция | Контракт | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| €2M | FW | март 2026 г. | 31 мар. 2026 г. | ||
| Аренда | MF | дек. 2025 г. | 31 дек. 2025 г. | ||
| Аренда | FW | дек. 2025 г. | 31 дек. 2025 г. | ||
| Аренда | FW | сент. 2025 г. | 2 сент. 2025 г. | ||
| Аренда | DF | июль 2025 г. | 31 июл. 2025 г. | ||
| €3M | FW | июль 2025 г. | 24 июл. 2025 г. | ||
| €2.5M | MF | июль 2025 г. | 15 июл. 2025 г. | ||
| Аренда | FW | июль 2025 г. | 12 июл. 2025 г. | ||
| Свободный агент | MF | июль 2025 г. | 11 июл. 2025 г. | ||
| €260K | DF | март 2025 г. | 18 мар. 2025 г. | ||
| Свободный агент | FW | февр. 2025 г. | 6 февр. 2025 г. | ||
| €3.5M | FW | янв. 2025 г. | 30 янв. 2025 г. | ||
| €1.3M | FW | янв. 2025 г. | 30 янв. 2025 г. | ||
| Аренда | FW | дек. 2024 г. | 31 дек. 2024 г. | ||
| Аренда | MF | дек. 2024 г. | 31 дек. 2024 г. | ||
| Аренда | MF | дек. 2024 г. | 31 дек. 2024 г. | ||
| Трансфер | DF | сент. 2024 г. | 21 сент. 2024 г. | ||
| Аренда | FW | авг. 2024 г. | 19 авг. 2024 г. | ||
| Аренда | DF | авг. 2024 г. | 19 авг. 2024 г. | ||
| €500K | MF | авг. 2024 г. | 12 авг. 2024 г. | ||
| Аренда | DF | авг. 2024 г. | 6 авг. 2024 г. | ||
| €400K | FW | июль 2024 г. | 29 июл. 2024 г. |
