Рональд Куман-младший | ВРТ | — | 1 | 31 | 188 см | — |
Финн Мюлдер | ВРТ | — | 13 | 18 | — | — |
Дан Рейзигер | ВРТ | — | 20 | 25 | 187 см | — |
Габи Каскили | ПрЗ | 18 | 23 | 171 см | — | |
Абденнур Суалия | ЦЗ | — | 4 | 25 | 194 см | — |
Сем Валк | ЦЗ | — | 16 | 24 | 195 см | — |
Абдельраффи Бенззин | ЦЗ | — | 24 | 20 | — | — |
Ямано Олферс | ЦЗ | — | 25 | 20 | — | — |
Марвин Пирсман | ЦЗ | — | 43 | 35 | 185 см | — |
Найджел Огиди Нванкво | ЛЗ | — | 15 | 28 | 181 см | — |
Нильс Россен | ОПЗ | — | 17 | 22 | 181 см | — |
Ноах Шенкман | ОПЗ | — | 23 | 19 | 190 см | — |
Исайя Ахмед | ЦПЗ | — | 6 | 20 | 189 см | — |
Рохендро Аудстен | ЦПЗ | — | 28 | 18 | — | — |
Тайрон Овусу | ЦПЗ | — | 30 | 27 | 183 см | — |
Харри Кустер | ЦАП | — | 14 | 21 | 183 см | — |
Фабиано Руст | ЦАП | — | 19 | 21 | 178 см | — |
Патрик Брауэр | ЦАП | — | 27 | 25 | 178 см | — |
Джефф Хардевелд | ЛПЗ | — | 2 | 31 | 184 см | — |
Принс Анинг | ЛПЗ | 5 | 22 | 176 см | — | |
Джеральд Алдерс | ППЗ | — | 3 | 21 | 179 см | — |
Джелани Сидорф | НАП | — | 9 | 21 | — | — |
Нёккви Ториссон | НАП | — | 11 | 27 | 188 см | — |
Руи Мендеш | ПВ | — | 7 | 26 | 179 см | — |
Ар'яни Марта | ПВ | — | 42 | 23 | 180 см | — |
Эмирхан Демирджан | ЛВ | — | 8 | 21 | 181 см | — |
Фофин Турай | ЛВ | — | 21 | 22 | 178 см | — |
