Флориан Эскаль | ВРТ | — | 1 | 30 | 184 см | — |
Тома Калленс | ВРТ | — | 16 | 27 | 182 см | — |
Матео Гонсалес | ВРТ | — | 30 | 20 | 185 см | — |
Тристон Роу | ПрЗ | — | 2 | 19 | 183 см | — |
Хамза Кутун | ПрЗ | — | 3 | 19 | 177 см | — |
Франсуа Лажужи | ЦЗ | — | 6 | 30 | 190 см | — |
Аксель Друэн | ЦЗ | — | 18 | 26 | 187 см | — |
Маттео Вейон | ЦЗ | — | 23 | 24 | 183 см | — |
Жюльен Куадио | ЦЗ | — | 27 | 26 | 175 см | — |
Эстебан Риу | ЦЗ | — | 34 | 19 | 190 см | — |
Тибо Дельфис | ЦЗ | — | 41 | 23 | 183 см | — |
Трэвис Паттерсон | ЛЗ | — | 20 | 20 | 178 см | — |
Фабрис Н'Сакала | ЛЗ | — | 21 | 36 | 179 см | — |
Седрик Макутунгу | ЛЗ | — | 26 | 28 | 176 см | — |
Ахмед Каши | ОПЗ | — | 5 | 37 | 178 см | — |
Венсан Пажо | ОПЗ | — | 17 | 35 | 180 см | — |
Нолан Ферро | ЦПЗ | — | 24 | 20 | — | — |
Поль Вено | ЦПЗ | — | 25 | 24 | 190 см | — |
Алексис Казадеи | ЦПЗ | — | 29 | 21 | 189 см | — |
Ваэль Деббиш | ЦПЗ | — | 42 | 21 | 181 см | — |
Валентен Жакоб | ЦАП | — | 7 | 32 | 171 см | — |
Абдель Хбуш | ЦАП | — | 8 | 27 | 176 см | — |
Кильян Жюссерон-Веньер | ЦАП | — | 19 | 19 | 185 см | — |
Клеман Биллема | ЛПЗ | — | 22 | 27 | 175 см | — |
Тибо Рамбо | НАП | — | 9 | 29 | 192 см | — |
Алехандро Гомес Родригес | НАП | — | 11 | 18 | 180 см | — |
Кентен Пари | НАП | — | 33 | 19 | 187 см | — |
Бен Хамед Туре | НАП | — | 71 | 22 | 185 см | — |
Моиз Саи Дион | НАП | — | 80 | 24 | 175 см | — |
Антуан Лароз | ПВ | — | 28 | 33 | 180 см | — |
