| Игрок | Сумма | Откуда | Позиция | Контракт | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Аренда | MF | сент. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | ||
| Трансфер | FW | авг. 2026 г. | 1 авг. 2026 г. | ||
| Трансфер | FW | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Свободный агент | DF | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Свободный агент | MF | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Свободный агент | FW | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Трансфер | DF | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| €1M | DF | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| €450K | FW | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Аренда | DF | июнь 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | ||
| Аренда | FW | февр. 2026 г. | 5 февр. 2026 г. | ||
| €250K | FW | янв. 2026 г. | 9 янв. 2026 г. | ||
| €400K | MF | янв. 2026 г. | 6 янв. 2026 г. | ||
| Аренда | FW | сент. 2025 г. | 10 сент. 2025 г. | ||
| €300K | MF | сент. 2025 г. | 10 сент. 2025 г. | ||
| Аренда | DF | сент. 2025 г. | 9 сент. 2025 г. | ||
| Аренда | FW | авг. 2025 г. | 28 авг. 2025 г. | ||
| Свободный агент | DF | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| Свободный агент | DF | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| Свободный агент | DF | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| Аренда | FW | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| Аренда | GK | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| Аренда | MF | янв. 2025 г. | 28 янв. 2025 г. | ||
| Свободный агент | GK | янв. 2025 г. | 21 янв. 2025 г. | ||
| Трансфер | DF | авг. 2024 г. | 10 авг. 2024 г. |
