Хайме Гонсалес | ВРТ | — | 1 | 28 | — | — |
Хавьер Бельман | ВРТ | — | 13 | 27 | 185 см | — |
Билал Уашараф | ПрЗ | — | 17 | 24 | 180 см | — |
Давид Куэнка | ЦЗ | — | 2 | 24 | 182 см | — |
Альваро Лопес | ЦЗ | — | 4 | 27 | — | — |
Серхи Молина | ЦЗ | — | 5 | 26 | 189 см | — |
Мануэль Фаррандо | ЦЗ | — | 23 | 31 | 183 см | — |
Алекс Роиг | ЛЗ | — | 3 | 26 | 184 см | — |
Луис Санчес | ЦПЗ | — | 8 | 25 | 174 см | — |
Луис Акоста | ЦПЗ | — | 15 | 32 | 178 см | — |
Исайя Наварро | ЦПЗ | — | 16 | 24 | 183 см | — |
Педро Капо | ЦПЗ | — | 18 | 35 | 188 см | — |
Питу Донсель | ЦАП | — | 6 | 28 | 173 см | — |
Артуро Молина | ЦАП | — | 14 | 30 | 183 см | — |
Серхио Монтеро | ЦАП | — | 21 | 29 | — | — |
Гонсало Ди Ренцо | НАП | — | 7 | 30 | 187 см | — |
Маркос Морено | НАП | — | 9 | 22 | 185 см | — |
Вален Гомес | ПВ | — | 19 | 22 | 170 см | — |
Эду Гальярдо | ЛВ | — | 11 | 26 | 170 см | — |
