Матис Полери Алунно | ВРТ | — | 16 | 22 | — | — |
Юлиан Планет | ЗАЩ | — | 2 | 21 | — | — |
Ихеб Лахуэль | ЗАЩ | — | 3 | 31 | — | — |
Эрнест Нсенго | ЗАЩ | — | 5 | 25 | — | — |
Давидсон Геген | ЗАЩ | — | 13 | 22 | — | — |
Людовик Уэдраого | ЗАЩ | — | 22 | — | — | — |
Юссеф Аджруд | ПЗ | — | 6 | — | — | — |
Рокко Карракои | ПЗ | — | 8 | — | — | — |
Флориан Бараник | ПЗ | — | 15 | 24 | — | — |
Хатмен Рейбек | ПЗ | — | 23 | — | — | — |
Энцо Пейрано | ПЗ | — | 24 | — | — | — |
Матис Жюль | ПЗ | — | 26 | — | — | — |
Амин Ибрагим Брами | ПЗ | — | — | — | — | — |
Илан Табе | ПЗ | — | — | — | — | — |
Максим Бертен | ПЗ | — | — | — | — | — |
Ясин Атарсия | ПЗ | — | — | 25 | 178 см | — |
Энцо Бальери | НАП | — | 9 | 23 | — | — |
Седрик Бакула Нкута | НАП | — | 10 | — | — | — |
Флавио Дорр | НАП | — | 12 | 19 | — | — |
Акрам Эль-Марди | НАП | — | 18 | — | — | — |
Ноа Оливон | НАП | — | 29 | 21 | — | — |
Закария Грич | НАП | — | 31 | 30 | 176 см | — |
Лоик Ганьон | ПВ | 4 | 35 | 180 см | — |
