Хесус Посо | ЗАЩ | — | 15 | 31 | 186 см | — |
Пласидо Гонсалес | ЗАЩ | — | — | — | — | — |
Рафита Альварес | ПрЗ | — | 16 | 22 | 180 см | — |
Маркос Перес | ПрЗ | — | 17 | 36 | 174 см | — |
Эду Чиа | ЦЗ | — | 5 | 37 | 185 см | — |
Хуанхо Кармона | ЛЗ | — | 3 | 27 | — | — |
Жоэль Арменголь | ЦПЗ | — | 6 | 29 | 176 см | — |
Полако | ЦПЗ | — | 14 | 27 | — | — |
Сальва Вегас | ЦАП | — | 10 | 29 | — | — |
Рафаэль Капилья | ЦАП | — | 12 | 22 | — | — |
Зака | НАП | — | 7 | 26 | — | — |
Томми Монтенегро | НАП | — | 9 | 28 | — | — |
Буги | НАП | — | 18 | 21 | — | — |
Асаэль Мартин | ПВ | — | 21 | 23 | — | — |
Исма Гарсия | ПВ | — | 22 | 26 | — | — |
Алан Араиса | ЛВ | — | 11 | 30 | 172 см | — |
