| Игрок | Сумма | Откуда | Позиция | Контракт | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Трансфер | GK | апр. 2026 г. | 21 апр. 2026 г. | ||
| Трансфер | GK | апр. 2026 г. | 17 апр. 2026 г. | ||
| Трансфер | FW | янв. 2026 г. | 15 янв. 2026 г. | ||
| €350K | FW | сент. 2025 г. | 2 сент. 2025 г. | ||
| Свободный агент | DF | сент. 2025 г. | 2 сент. 2025 г. | ||
| Трансфер | DF | авг. 2025 г. | 2 авг. 2025 г. | ||
| Свободный агент | FW | июль 2025 г. | 26 июл. 2025 г. | ||
| Свободный агент | GK | июль 2025 г. | 14 июл. 2025 г. | ||
| €300K | DF | июль 2025 г. | 8 июл. 2025 г. | ||
| €1M | FW | июль 2025 г. | 8 июл. 2025 г. | ||
| €750K | DF | июль 2025 г. | 7 июл. 2025 г. | ||
| Трансфер | DF | июль 2025 г. | 3 июл. 2025 г. | ||
| €75K | MF | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| Свободный агент | MF | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| €1M | MF | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| €400K | MF | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| Свободный агент | MF | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| Свободный агент | MF | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| Трансфер | DF | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| Аренда | MF | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| Аренда | GK | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| Аренда | FW | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| Аренда | FW | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| Аренда | FW | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. |
