| Игрок | Сумма | Откуда | Позиция | Контракт | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Аренда | DF | сент. 2026 г. | 2 сент. 2026 г. | ||
| €500K | MF | сент. 2026 г. | 2 сент. 2026 г. | ||
| Трансфер | GK | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Свободный агент | GK | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| €1.5M | FW | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| €400K | DF | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Аренда | DF | июнь 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | ||
| Аренда | FW | июнь 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | ||
| Трансфер | GK | апр. 2026 г. | 21 апр. 2026 г. | ||
| €350K | FW | сент. 2025 г. | 2 сент. 2025 г. | ||
| Свободный агент | DF | сент. 2025 г. | 2 сент. 2025 г. | ||
| Трансфер | DF | авг. 2025 г. | 2 авг. 2025 г. | ||
| Свободный агент | FW | июль 2025 г. | 26 июл. 2025 г. | ||
| €350K | GK | июль 2025 г. | 14 июл. 2025 г. | ||
| €1M | FW | июль 2025 г. | 8 июл. 2025 г. | ||
| €750K | DF | июль 2025 г. | 7 июл. 2025 г. | ||
| €100K | DF | июль 2025 г. | 3 июл. 2025 г. | ||
| €1M | MF | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| €75K | MF | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| €400K | FW | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| Свободный агент | MF | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. |
