Мэттью Каллея Кремона | ВРТ | Malta | 1 | 31 | 180 см | — |
Кристоффер Мафумби | ВРТ | Republic of the Congo | 22 | 32 | 196 см | — |
Алексей Быков | ЦЗ | — | 2 | 28 | 187 см | — |
Уалид Эль-Хасни | ЦЗ | 4 | 33 | 192 см | — | |
Энрико Пепе | ЦЗ | — | 5 | 36 | 176 см | — |
Гарет Барон | ЦЗ | — | — | 25 | 188 см | — |
Леандро Агирре | ЛЗ | 27 | 37 | 167 см | — | |
Тристан Каруана | ОПЗ | Malta | 23 | 34 | 184 см | — |
Джозеф Минала | ОПЗ | 25 | 30 | 184 см | — | |
Матиас Николас Гарсия | ОПЗ | — | — | 30 | 180 см | — |
Ники Мускат | ЦПЗ | Malta | 6 | 30 | 174 см | — |
Лукас Каруана | ЦПЗ | — | 24 | 20 | — | — |
Домантас Шимкус | ЦПЗ | — | 33 | 30 | 174 см | — |
Айзек Кристи-Дэвис | ЦАП | 7 | 28 | 188 см | — | |
Улисес Хесус Ариас | ЦАП | 8 | 30 | 160 см | — | |
Энселл Аттард | НАП | — | 14 | 21 | — | — |
Матеус Силва | НАП | — | — | 29 | 193 см | — |
Семир Смайлагич | НАП | Bosnia and Herzegovina | — | 27 | 187 см | — |
Додо | ПВ | — | 10 | 35 | 178 см | — |
Хуан Корбалан | ПВ | — | 11 | 29 | 169 см | — |
Редон Михана | ЛВ | Albania | 28 | 27 | 185 см | — |
