| Игрок | Сумма | Откуда | Позиция | Контракт | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| €4.6M | DF | февр. 2026 г. | 2 февр. 2026 г. | ||
| €2.2M | MF | февр. 2026 г. | 2 февр. 2026 г. | ||
| Аренда | MF | янв. 2026 г. | 31 янв. 2026 г. | ||
| €1.1M | FW | янв. 2026 г. | 27 янв. 2026 г. | ||
| Аренда | DF | сент. 2025 г. | 1 сент. 2025 г. | ||
| Свободный агент | FW | сент. 2025 г. | 1 сент. 2025 г. | ||
| Аренда | FW | сент. 2025 г. | 1 сент. 2025 г. | ||
| €300K | FW | авг. 2025 г. | 31 авг. 2025 г. | ||
| €1M | MF | авг. 2025 г. | 22 авг. 2025 г. | ||
| €2.5M | FW | авг. 2025 г. | 21 авг. 2025 г. | ||
| Трансфер | MF | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| Аренда | FW | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| Аренда | DF | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| Аренда | DF | апр. 2025 г. | 24 апр. 2025 г. | ||
| Аренда | GK | янв. 2025 г. | 16 янв. 2025 г. | ||
| Аренда | MF | янв. 2025 г. | 8 янв. 2025 г. |
