| Игрок | Сумма | Откуда | Позиция | Контракт | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Трансфер | MF | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| €1.5M | FW | янв. 2026 г. | 19 янв. 2026 г. | ||
| Аренда | FW | янв. 2026 г. | 6 янв. 2026 г. | ||
| Свободный агент | FW | янв. 2026 г. | 5 янв. 2026 г. | ||
| Свободный агент | DF | авг. 2025 г. | 21 авг. 2025 г. | ||
| €800K | MF | авг. 2025 г. | 18 авг. 2025 г. | ||
| Свободный агент | GK | авг. 2025 г. | 6 авг. 2025 г. | ||
| Аренда | FW | июль 2025 г. | 26 июл. 2025 г. | ||
| Аренда | FW | июль 2025 г. | 15 июл. 2025 г. | ||
| Свободный агент | MF | июль 2025 г. | 9 июл. 2025 г. | ||
| Свободный агент | MF | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| €900K | FW | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| €600K | FW | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| Свободный агент | DF | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| €500K | DF | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| €500K | DF | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| Аренда | FW | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| €500K | DF | янв. 2025 г. | 9 янв. 2025 г. | ||
| Аренда | FW | янв. 2025 г. | 6 янв. 2025 г. | ||
| Аренда | DF | янв. 2025 г. | 2 янв. 2025 г. | ||
| €1.5M | MF | янв. 2025 г. | 1 янв. 2025 г. | ||
| Трансфер | FW | нояб. 2024 г. | 6 нояб. 2024 г. |
