Мартин Антонио Фортес Родригес | ВРТ | — | — | — | — | — |
Пау Сеги | ВРТ | — | — | 28 | — | — |
Кристиан Тельо | ЗАЩ | — | — | — | — | — |
Матеу | ЗАЩ | — | — | 22 | — | — |
Виктор Вильяр | ПрЗ | — | — | 21 | — | — |
Дамья Рамос | ПрЗ | — | — | 34 | 180 см | — |
Матео Гарсия | ЦЗ | — | — | 35 | 182 см | — |
Мигель Буадес | ЦЗ | — | — | 32 | — | — |
Хоан Гайя | ЦЗ | — | — | 30 | — | — |
Антонио Гонсалес | ПЗ | — | — | — | — | — |
Давид Турмо | ПЗ | — | — | — | — | — |
Тэй Джексон | ПЗ | — | — | — | — | — |
Яго Микель | ПЗ | — | — | 23 | — | — |
Жауме Эстрань | ЦПЗ | — | — | 25 | — | — |
Нико Балеани | ЦПЗ | — | — | 33 | 177 см | — |
Пау Гарсия | ЦПЗ | — | — | 29 | 177 см | — |
Агус Джакинто | ЦАП | — | — | 31 | — | — |
Матеу Феррер | НАП | — | — | 35 | 183 см | — |
Тони Кетглас | НАП | — | — | 23 | — | — |
Барто Оррач | ЛВ | — | 3 | 23 | — | — |
Люис Триай | ЛВ | — | — | 25 | 176 см | — |
